精品人妻少妇嫩草AV无码专区,人妻无码久久精品人妻成人,精品国产精品国产自在久国产,亚洲欧美综合乱图片区小说区,欧美日韩国产一区二区三区地区||www.aabah.cn,精品久久久久久久换人妻_久久AV无码精品人妻出轨_国产AV一区二区三区无码野战_99狠狠噜夜夜澡人人爽人人爽||www.duizui.cn ,国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品||www.bxzqp.cn ,午夜家庭影院,国产午夜精品一区二区,亚洲人午夜射精精品日韩,电家庭影院午夜,欧美午夜理伦三级在线观看,久久午夜无码鲁丝片午夜精品||www.jkxlx.cn

P系列-1501

發(fā)布日期:2024-01-16 瀏覽次數(shù):1540


ITEM P/N Y HEX T1 T2 M1 M2 D1 D2
1 1501-02-02-FG 0.483 1/8-27 NPTF 1/8-27 NPSM 0.720 0.700 0.188 0.110
2 1501-02-04-FG 0.562 1/8-27 NPTF 1/4-18 NPSM 0.900 0.880 0.188 0.210
3 1501-04-02-FG 0.562 1/4-18 NPTF 1/8-27 NPSM 1.090 0.770 0.281 0.110
4 1501-04-04-FG 0.562 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPSM 1.090 0.880 0.281 0.210
5 1501-04-06-FG 0.75 1/4-18 NPTF 3/8-18 NPSM 1.220 0.990 0.281 0.320
6 1501-04-08-FG 0.875 1/4-18 NPTF 1/2-14 NPSM 1.280 1.110 0.281 0.440
7 1501-06-04-FG 0.75 3/8-18 NPTF 1/4-18 NPSM 1.220 1.160 0.406 0.210
8 1501-06-06-FG 0.75 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPSM 1.220 0.990 0.406 0.320
9 1501-06-08-FG 0.875 3/8-18 NPTF 1/2-14 NPSM 1.280 1.110 0.406 0.440
10 1501-08-04-FG 0.875 1/2-14 NPTF 1/4-18 NPSM 1.470 1.020 0.531 0.210
11 1501-08-06-FG 0.875 1/2-14 NPTF 3/8-18 NPSM 1.470 1.040 0.531 0.320
12 1501-08-08-FG 0.875 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPSM 1.470 1.110 0.531 0.440
13 1501-08-12-FG 1.062 1/2-14 NPTF 3/4-14 NPSM 1.590 1.300 0.531 0.610
14 1501-12-06-FG 1.062 3/4-14 NPTF 3/8-18 NPSM 1.590 1.260 0.719 0.320
15 1501-12-08-FG 1.062 3/4-14 NPTF 1/2-14 NPSM 1.590 1.330 0.719 0.440
16 1501-12-12-FG 1.062 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPSM 1.590 1.300 0.719 0.610
17 1501-12-16-FG 1.312 3/4-14 NPTF 1-11-1/2 NPSM 1.780 1.540 0.719 0.780
18 1501-16-12-FG 1.312 1-11-1/2 NPTF 3/4-14 NPSM 1.970 1.400 0.938 0.610
19 1501-16-16-FG 1.312 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPSM 1.970 1.540 0.938 0.780
20 1501-16-20-FG 1.625 1-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPSM 2.350 1.730 0.938 1.010
21 1501-20-16-FG 1.625 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPSM 2.380 1.700 1.250 0.780
22 1501-20-20-FG 1.625 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPSM 2.380 1.730 1.250 1.010
23 1501-24-20-FG 1.875 1-1/2-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPSM 2.640 1.770 1.500 1.010
24 1501-24-24-FG 1.875 1-1/2-11-1/2 NPTF 1-1/2-11-1/2 NPSM 2.640 1.890 1.500 1.250
25 1501-32-32-FG 2.500 2-11-1/2 NPTF 2-11-1/2 NPSM 3.00 2.690 1.938 1.720
返回頂部
平湖市| 莎车县| 云安县| 甘南县| 仪陇县| 邛崃市| 古丈县| 嘉荫县| 上林县| 陇西县| 蒙山县| 金华市| 积石山| 古蔺县| 新巴尔虎右旗| 济源市| 囊谦县| 玉环县| 辰溪县| 新兴县| 斗六市| 博客| 灌云县| 长泰县| 遂溪县| 水富县| 保亭| 渭南市| 从江县| 嘉善县| 张家界市| 贵定县| 兴义市| 从化市| 昌乐县| 濮阳县| 霍林郭勒市| 邢台市| 沈丘县| 阿瓦提县| 九台市|